HGST系列橫流式混凝土冷卻塔技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)HGST | 冷卻水量 | 外型尺寸(mm) | 風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | 電機(jī) | 管徑(DN) | 全壓 | 靜壓 | 重量(t) | 進(jìn)水壓力 | ||||
m3/h | 寬(W) | 長(zhǎng)(L) | 高(H) | mm | m3/h | kw | 進(jìn)水 | 出水 | pa | pa | 自重 | 運(yùn)行重 | kpa | |
HGST-800 | 800 | 8720 | 6700 | 7800 | 4700 | 70萬(wàn) | 30 | 200×4 | 300×2 | 132 | 98 | 8.7 | 97 | 82 |
HGST-1000 | 1000 | 9950 | 7460 | 8200 | 4700 | 84萬(wàn) | 37 | 200×4 | 300×2 | 148 | 95 | 11.2 | 36 | 82 |
HGST-1200 | 1200 | 10930 | 7880 | 9390 | 5460 | 97萬(wàn) | 45 | 250×4 | 350×2 | 148 | 95 | 12.12 | 43 | 83 |
HGST-1500 | 1500 | 13850 | 8800 | 9990 | 6000 | 128萬(wàn) | 55 | 250×4 | 350×2 | 157 | 110 | 13.5 | 62 | 83 |
HGST-2000 | 2000 | 16110 | 10200 | 10390 | 7000 | 165萬(wàn) | 75 | 300×4 | 400×2 | 160 | 110 | 14.1 | 72 | 83 |
HGST-2500 | 2500 | 17530 | 10960 | 11920 | 8000 | 210萬(wàn) | 90 | 350×4 | 450×2 | 164 | 110 | 15.77 | 93 | 96 |
HGST-3000 | 3000 | 18130 | 12900 | 12220 | 8500 | 223萬(wàn) | 110 | 400×4 | 500×2 | 170 | 120 | 21 | 104 | 96 |
HGST-3500 | 3500 | 18130 | 14600 | 12220 | 8500 | 243萬(wàn) | 132 | 400×4 | 500×2 | 170 | 116 | 26 | 117 | 96 |
HGST-4000 | 4000 | 19130 | 15600 | 13440 | 9140 | 260萬(wàn) | 160 | 450×4 | 600×2 | 170 | 120 | 31.23 | 141 | 107 |
HGST-4500 | 4500 | 19130 | 16600 | 13440 | 9140 | 290萬(wàn) | 185 | 450×4 | 600×2 | 170 | 120 | 34.74 | 145 | 107 |
HGST-5000 | 5000 | 20130 | 18000 | 13940 | 10000 | 320萬(wàn) | 200 | 500×4 | 700×2 | 170 | 120 | 45.29 | 190 | 107 |
設(shè)計(jì)條件:干球溫度=31.5℃,濕球溫度=28℃,大氣壓力p=1.004×105pa(753mmHg);
進(jìn)水溫度:42-43℃,出水溫度:32-33℃;
設(shè)計(jì)說(shuō)明:進(jìn)塔水壓按水池上平面±0.00計(jì)算。
本公司可對(duì)用戶(hù)的特殊工藝要求進(jìn)行另行設(shè)計(jì)。
HGST系列橫流式混凝土冷卻塔技術(shù)參數(shù)表 2019-7-10 本文被閱讀 1653 次
上一條:HRT系列橫流式低噪音冷卻塔性能參數(shù)表 | 下一條:HRT方形橫流式冷卻塔參數(shù)表 |