參數(shù)價格表(標(biāo)準(zhǔn)) |
型式 | 型號 | 冷卻量/h | 工作流量 | 風(fēng)機(jī) | 噴淋泵 | 循環(huán)泵 | 水箱 | 外形尺寸(長寬高)mm | 進(jìn)出水口徑 | 補(bǔ)水口徑 | 排污口徑 |
Type | Kcal | Kw | T/h | 功率Kw | 風(fēng)量m3/h | 功率Kw | 流量T/h | 揚(yáng)程m | 功率Kw | 流量T/h | 揚(yáng)程m | T | 分體 | 連體 | DN | DN | DN |
逆流 | BNT-6 | 30000 | 34.8 | 6 | 0.75×1 | 15000 | 0.75 | 15 | 9 | 2.2 | 12 | 28 | 0.4 | 1530×1150×2250 | 2300×1150×2250 | 65 | 20 | 20 |
BNT-10 | 50000 | 58 | 10 | 0.75×1 | 15000 | 0.75 | 15 | 9 | 2.2 | 12 | 28 | 0.4 | 1530×1150×2390 | 2300×1150×2390 | 65 | 20 | 20 |
BNT-15 | 75000 | 87 | 15 | 0.75×2 | 30000 | 0.75 | 15 | 9 | 3 | 16 | 32 | 0.5 | 2280×1150×2470 | 3150×1150×2470 | 65 | 20 | 20 |
BNT-20 | 100000 | 116 | 20 | 0.75×2 | 30000 | 1.1 | 29 | 8 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 2280×1150×2650 | 3150×1150×2650 | 65 | 20 | 20 |
BNT-25 | 125000 | 145 | 25 | 1.1×2 | 40000 | 1.1 | 29 | 8 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 2600×1150×2650 | 3500×1150×2650 | 80 | 25 | 32 |
BNT-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.1×2 | 40000 | 1.1 | 29 | 8 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 2600×1150×2650 | 3500×1150×2650 | 80 | 25 | 32 |
BNT-40 | 200000 | 233 | 40 | 1.5×2 | 50000 | 1.5 | 45 | 6 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 2870×1700×2660 | / | 80 | 25 | 32 |
BNT-50 | 250000 | 291 | 50 | 1.5*2 | 50000 | 2.2 | 58 | 8 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 2900*1500*2760 | 3800*1500*2760 | 100 | 25 | 32 |
BNT-65 | 325000 | 378 | 65 | 1.5*2 | 50000 | 2.2 | 58 | 8 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 3000*1750*3000 | 4100*1750*3000 | 100 | 25 | 32 |
BNT-80 | 400000 | 465 | 80 | 1.1*4 | 60000 | 2.2 | 75 | 6 | 11 | 88 | 28 | 0.5 | 3200*1750*3000 | 4300*1750*3000 | 100 | 25 | 32 |
BNT-100 | 500000 | 581 | 100 | 1.5*4 | 100000 | 2.2 | 90 | 5 | 15 | 100 | 32 | 1 | 3600*2200*3000 | 5000*2200*3000 | 150 | 25 | 32 |
BNT-125 | 625000 | 727 | 125 | 1.5*4 | 100000 | 2.2 | 114 | 6 | 18.5 | 150 | 28 | 2 | 3600*2200*3220 | / | 150 | 25 | 32 |
BNT-150 | 750000 | 872 | 150 | 2.2*4 | 120000 | 4 | 140 | 7 | 22 | 160 | 32 | 2 | 3660*2200*3380 | / | 150 | 25 | 32 |
BNT-175 | 875000 | 1017 | 175 | 2.2*4 | 120000 | 4 | 170 | 6 | 22 | 187 | 28 | 2 | 3900*2300*3420 | / | 150 | 32 | 40 |
BNT-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 1.5*8 | 200000 | 5.5 | 192 | 7 | 30 | 200 | 32 | | 4800*2300*3480 | | 200 | 32 | 40 |
BNT-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 1.5*8 | 200000 | 7.5 | 240 | 8 | | | | | 5200*2300*3680 | | 200*2 | 32 | 40 |
BNT-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 1.5*10 | 250000 | 7.5 | 270 | 7 | | | | | 5500*2300*4210 | | 200*2 | 32 | 40 |
閉式逆流塔參數(shù)表 2019-7-10 本文被閱讀 1567 次